| Issue | Title | |
| Vol 3 (2019): September 2019 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Tito Budi Raharto, Teuku Muhammad Fawaati, Oktavia Nilasari | ||
| Vol 9, No 1 (2025): April | Perancangan Sistem Informasi Registrasi dan Akademik Berbasis Website dan Mobile di SDN 2 Bongkudai | Abstract PDF |
| Prasetyo Nugraha Gema, Tesalonika Palilingan Palilingan, Wiranti Gumalangit, Supit Mamuaya, Akbar Nuzul Putra | ||
| Vol 1 (2017): I-Robot | PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPTUSAN DALAM MENENTUKAN SISWA INKLUSI | Abstract PDF |
| Ridwan Yusuf, Niwayan Afrida | ||
| Vol 1 (2017): I-Robot | PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERGURUAN TINGGI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 STUDI KASUS : STMIK DHARMA WACANA METRO | Abstract PDF |
| Budi Sutomo, Muhammad Adie Saputra | ||
| Vol 6, No 1 (2022): IRobot - April 2022 | PERBANDINGAN METODE FUZZY AHP DAN TOPSIS PADA SELEKSI BEASISWA BERPRESTASI | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Selvi Rahmawati, Muhammad Reza Redo Islami, Mr. Sulistiyanto | ||
| Vol 1 (2017): I-Robot | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIK DAN KETENAGA PENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Septian Dicky Chandra, Irfan Nur Afani | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September 2023 | Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Data Kunjung dan Peminjaman Buku menggunakan Rapid Miner dengan Metode C.45 dan Random Forest | Abstract PDF |
| Romdan Muhamad Ubaidilah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): IRobot - September 2022 | PREDIKSI KELULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 PADA STMIK DHARMA WACANA | Abstract PDF |
| Muhammad Wisnu Mukti | ||
| Vol 5 (2021): September 2021 | PREDIKSI PENERIMAAN KARYAWAN BAGIAN DESAIN PADA EVENT ORGANIZER PT. SEIRAH WISATA MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF |
| Hendriyanto , Bei harira | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Prototype Sistem Peringatan Dini Kebocoran Gas LPG dan Deteksi Api Berbasis Telegram Menggunakan Esp8266 | Abstract PDF |
| Fachrozi Yusril | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | RANCANG BANGUN APLIKASI KECERDASAN BUATAN BERBASIS FUZZY PROFILE MATCHING SEBAGAI REKOMENDASI OBAT PASIEN HIPOTENSI ARTOSTATIK | Abstract PDF |
| Mezan el-Khaeri Kesuma | ||
| Vol 7, No 1 (2023): IRobot - April 2023 | RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN BARANG KERAJINAN DAN MAKANAN BERBASIS ANDROID PADA DEWAN KERAJINAN NASIONAL (DEKRANASDA) KOTA METRO | Abstract PDF |
| Tiara Dahlia | ||
| Vol 5 (2021): September 2021 | RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN IMLA’ PADA MATERI PENULISAN HAMZAH BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Mezan el-Khaeri Kesuma, Ahmad Basyori, Ahmad Zaki Alhafidz | ||
| Vol 7, No 1 (2023): IRobot - April 2023 | SISTEM INFORMASI DATA MEDIA MASSA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | Abstract PDF |
| Saskia Noviditia, Muhammad Adie Syaputra, Budi Sutomo | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PARIWISATA LAMPUNG | Abstract PDF |
| Reni Rahma Yanti, Ridwan Yusuf, Usep Saprudin | ||
| Vol 7, No 1 (2023): IRobot - April 2023 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PARIWISATA LAMPUNG | Abstract PDF |
| Reni Rahmayanti, Ridwan Yusuf, Usep Saprudin | ||
| Vol 4 (2020): September 2020 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI KACAMATAN SEKAMPUNG | Abstract PDF |
| Budi Sutomo, Andreas Perdana, Ari Setiawan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September 2023 | SISTEM INFORMASI KEPUASAN PELANGGAN PT LAUTAN TEDUH YAMAHA KOTAGAJAH | Abstract PDF |
| Nurul Eriyani, Ridwan Yusuf, Andreas Perdana | ||
| Vol 6, No 1 (2022): IRobot - April 2022 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA METRO | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Elisabet Ika Cristina, Untoro Apsiswanto, Usep Saprudin | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | SISTEM INFORMASI PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT MENGGUNAKAN METODE WATERFALL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEEROM | Abstract PDF |
| Beti Dela Elisabeth | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Sistem Informasi Penjualan di Kafe Kilas Balik Kotamobagu Berbasis Web dan Mobile | Abstract PDF |
| Ritham Tuntun, Syadina Arya Prasetya, Virginia Tamuntuan | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Website Pada Aptotek Cipta Sehat 2 Di Kabupaten Keerom | Abstract PDF |
| Agustinus Kulwy, Patmawati Hasan, Nourman S Irjanto | ||
| Vol 6, No 1 (2022): IRobot - April 2022 | SISTEM MONITORING AGENDA KEGIATAN INTERNAL KAMPUS PADA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Hendri Nofisa, Tri Aristi Saputri, Andreas Perdana | ||
| Vol 10, No 1 (2026): April | Sistem Otomasi Ruang Kerja Berbasis IoT Untuk Efesiensi Energi | Abstract PDF |
| Kelvin Jossy Fransisco, Adi Wibowo | ||
| Vol 9, No 1 (2025): April | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DAN SERANGAN HAMA PADA TANAMAN PADI MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER | Abstract PDF |
| David Firmansyah Ekahandria, Prasetyo Nugraha Gema, Tesalonika Palilingan, Supit Mamuaya, Syadin A Prasetya | ||
| 76 - 100 of 113 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |


